Krivina 45°
Krivina 45° za nosače kablova visine 50 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.
| Tip | Širina | Visina | Debljina | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| K45 PNK 5 5 PL | 50 | 50 | 1 | 10030058 |
| K45 PNK 5 10 PL | 100 | 50 | 1 | 10030059 |
| K45 PNK 5 16 PL | 160 | 50 | 1 | 10030060 |
| K45 PNK 5 20 PL | 200 | 50 | 1 | 10030061 |
| K45 PNK 5 30 PL | 300 | 50 | 1 | 10030062 |
| K45 PNK 5 40 PL | 400 | 50 | 1 | 10030063 |
| K45 PNK 5 50 PL | 500 | 50 | 1 | 10030064 |
| K45 PNK 5 60 PL | 600 | 50 | 1 | 10030065 |
| TC | ||||
| K45 PNK 5 5 TC | 50 | 50 | 1 | 10020034 |
| K45 PNK 5 10 TC | 100 | 50 | 1 | 10020035 |
| K45 PNK 5 16 TC | 160 | 50 | 1 | 10020036 |
| K45 PNK 5 20 TC | 200 | 50 | 1 | 10020037 |
| K45 PNK 5 30 TC | 300 | 50 | 1 | 10020038 |
| K45 PNK 5 40 TC | 400 | 50 | 1 | 10020039 |
| K45 PNK 5 50 TC | 500 | 50 | 1 | 10020040 |
| K45 PNK 5 60 TC | 600 | 50 | 1 | 10020041 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
