Perforirani nosač kablova tipa E90 H 60mm
| Tip | Širina | Visina | Debljina | Dužina | Korisni presek | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm² | PL | |
| PNK 6 10 200 E90 | 100 | 60 | 1.5 | 2000 | 58 | 40010009 |
| PNK 6 20 200 E90 | 200 | 60 | 1.5 | 2000 | 118 | 40010010 |
| PNK 6 30 200 E90 | 300 | 60 | 1.5 | 2000 | 178 | 40010011 |
| PNK 6 40 200 E90 | 400 | 60 | 1.5 | 2000 | 238 | 40010012 |
| PNK 6 50 200 E90 | 500 | 60 | 1.5 | 2000 | 298 | 40010013 |
| PNK 6 60 200 E90 | 600 | 60 | 1.5 | 2000 | 358 | 40010014 |
| PNK 6 5 300 E90 | 50 | 60 | 1.5 | 3000 | 28 | 42010015 |
| PNK 6 10 300 E90 | 100 | 60 | 1.5 | 3000 | 58 | 42010016 |
| PNK 6 20 300 E90 | 200 | 60 | 1.5 | 3000 | 118 | 42010017 |
| PNK 6 30 300 E90 | 300 | 60 | 1.5 | 3000 | 178 | 42010018 |
| PNK 6 40 300 E90 | 400 | 60 | 1.5 | 3000 | 238 | 42010019 |
| PNK 6 50 300 E90 | 500 | 60 | 1.5 | 3000 | 298 | 42010020 |
| PNK 6 60 300 E90 | 600 | 60 | 1.5 | 3000 | 358 | 42010021 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
