Elementi zgibne navpične krivulje
Zgibni vertikalni elementi spojev. Uporabljajo se za povezovanje 110 mm visokih polic.
| Vrsta | Premer | Višina | Debelina | Koda članka |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| EZK PNK 11 10 PL | 100 | 110 | 1 | 10030301 |
| EZK PNK 11 16 PL | 160 | 110 | 1 | 10030302 |
| EZK PNK 11 20 PL | 200 | 110 | 1 | 10030303 |
| EZK PNK 11 30 PL | 300 | 110 | 1 | 10030304 |
| EZK PNK 11 40 PL | 400 | 110 | 1 | 10030305 |
| EZK PNK 11 50 PL | 500 | 110 | 1 | 10030306 |
| EZK PNK 11 60 PL | 600 | 110 | 1 | 10030307 |
| TC | ||||
| EZK PNK 11 10 TC | 100 | 110 | 1 | 10020327 |
| EZK PNK 11 16 TC | 160 | 110 | 1 | 10020328 |
| EZK PNK 11 20 TC | 200 | 110 | 1 | 10020329 |
| EZK PNK 11 30 TC | 300 | 110 | 1 | 10020330 |
| EZK PNK 11 40 TC | 400 | 110 | 1 | 10020331 |
| EZK PNK 11 50 TC | 500 | 110 | 1 | 10020332 |
| EZK PNK 11 60 TC | 600 | 110 | 1 | 10020333 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
