Perforirana škatla 50x50
| Vrsta | Dolžina L | Dimenzije | Debelina | Pakiranje | Koda članka |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kom | GL | |
| PK 5 30 GL | 300 | 50x50 | 2 | 10 | 35510027 |
| PK 5 50 GL | 500 | 50x50 | 2 | 10 | 35510028 |
| PK 5 75 GL | 750 | 50x50 | 2 | 6 | 35510029 |
| PK 5 100 GL | 1000 | 50x50 | 2 | 4 | 35510030 |
| PK 5 150 GL | 1500 | 50x50 | 2 | 4 | 35510031 |
| PK 5 200 GL | 2000 | 50x50 | 2 | 4 | 35510032 |
| PK 5 300 GL | 3000 | 50x50 | 2 | 4 | 35510033 |
| TC | |||||
| PK 5 30 TC | 300 | 50x50 | 2 | 10 | 35520027 |
| PK 5 50 TC | 500 | 50x50 | 2 | 10 | 35520028 |
| PK 5 75 TC | 750 | 50x50 | 2 | 6 | 35520029 |
| PK 5 100 TC | 1000 | 50x50 | 2 | 4 | 35520030 |
| PK 5 150 TC | 1500 | 50x50 | 2 | 4 | 35520031 |
| PK 5 200 TC | 2000 | 50x50 | 2 | 4 | 35520032 |
| PK 5 300 TC | 3000 | 50x50 | 2 | 4 | 35520033 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
