Mrežasti pladenj za kable MNK L 3000 INOX
| Vrsta | Premer | Višina | Debelina žice | Dolžina | Koristni prerez | Koda članka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm² | V2A | |
| MNK 50/55/3000 V2A | 50 | 55 | 3.9 | 3000 | 25 | 10060065 |
| MNK 100/55/3000 V2A | 100 | 55 | 3.9 | 3000 | 50 | 10060066 |
| MNK 200/55/3000 V2A | 200 | 55 | 3.9 | 3000 | 100 | 10060067 |
| MNK 300/55/3000 V2A | 300 | 55 | 3.9 | 3000 | 150 | 10060068 |
| MNK 400/55/3000 V2A | 400 | 55 | 3.9 | 3000 | 200 | 10060069 |
| V4A | ||||||
| MNK 50/55/3000 V4A | 50 | 55 | 3.9 | 3000 | 25 | 10090065 |
| MNK 100/55/3000 V4A | 100 | 55 | 3.9 | 3000 | 50 | 10090066 |
| MNK 200/55/3000 V4A | 200 | 55 | 3.9 | 3000 | 100 | 10090067 |
| MNK 300/55/3000 V4A | 300 | 55 | 3.9 | 3000 | 150 | 10090068 |
| MNK 400/55/3000 V4A | 400 | 55 | 3.9 | 3000 | 200 | 10090069 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
