Fork plus
| Vrsta | Premer | Višina | Debelina | Koda članka |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| X PNKVR 11 20 PL | 200 | 110 | 2 | 520010050 |
| X PNKVR 11 30 PL | 300 | 110 | 2 | 520010051 |
| X PNKVR 11 40 PL | 400 | 110 | 2 | 520010052 |
| X PNKVR 11 50 PL | 500 | 110 | 2 | 520010053 |
| X PNKVR 11 60 PL | 600 | 110 | 2 | 520010054 |
| X PNKVR 16 20 PL | 200 | 160 | 2 | 520010055 |
| X PNKVR 16 30 PL | 300 | 160 | 2 | 520010056 |
| X PNKVR 16 40 PL | 400 | 160 | 2 | 520010057 |
| X PNKVR 16 50 PL | 500 | 160 | 2 | 520010058 |
| X PNKVR 16 60 PL | 600 | 160 | 2 | 520010059 |
| TC | ||||
| X PNKVR 11 20 TC | 200 | 110 | 2 | 520020050 |
| X PNKVR 11 30 TC | 300 | 110 | 2 | 520020051 |
| X PNKVR 11 40 TC | 400 | 110 | 2 | 520020052 |
| X PNKVR 11 50 TC | 500 | 110 | 2 | 520020053 |
| X PNKVR 11 60 TC | 600 | 110 | 2 | 520020054 |
| X PNKVR 16 20 TC | 200 | 160 | 2 | 520020055 |
| X PNKVR 16 30 TC | 300 | 160 | 2 | 520020056 |
| X PNKVR 16 40 TC | 400 | 160 | 2 | 520020057 |
| X PNKVR 16 50 TC | 500 | 160 | 2 | 520020058 |
| X PNKVR 16 60 TC | 600 | 160 | 2 | 520020059 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
