В профиле 50х50 с приварной пластиной 2А
| Тип | Длина L | Габаритные размеры | Толщина | Допустимая нагрузка | Упаковка | Код статьи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kom | GL | |
| U 55 30 WP 2 GL | 300 | 50x50 | 2 | 4 | 10 | 35510013 |
| U 55 50 WP 2 GL | 500 | 50x50 | 2 | 4 | 10 | 35510014 |
| U 55 75 WP 2 GL | 750 | 50x50 | 2 | 4 | 6 | 35510015 |
| U 55 100 WP 2 GL | 1000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35510016 |
| U 55 150 WP 2 GL | 1500 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35510017 |
| U 55 200 WP 2 GL | 2000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35510018 |
| U 55 300 WP 2 GL | 3000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35510019 |
| TC | ||||||
| U 55 30 WP 2 TC | 300 | 50x50 | 2 | 4 | 10 | 35520013 |
| U 55 50 WP 2 TC | 500 | 50x50 | 2 | 4 | 10 | 35520014 |
| U 55 75 WP 2 TC | 750 | 50x50 | 2 | 4 | 6 | 35520015 |
| U 55 100 WP 2 TC | 1000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35520016 |
| U 55 150 WP 2 TC | 1500 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35520017 |
| U 55 200 WP 2 TC | 2000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35520018 |
| U 55 300 WP 2 TC | 3000 | 50x50 | 2 | 4 | 4 | 35520019 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
