Модуль G Plus
| Тип | Длина L | Открытие | Толщина | Грузоподъемность | Упаковка | Код статьи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kom | PL | |
| GPM PNK 100/100 PL | 100 | 10 | 1.5 | 57 | 10 | 300100231 |
| GPM PNK 200/100 PL | 200 | 10 | 1.5 | 60 | 10 | 300100251 |
| GPM PNK 300/100 PL | 300 | 10 | 2 | 64 | 10 | 300100261 |
| TC | ||||||
| GPM PNK 100/100 TC | 100 | 10 | 1.5 | 57 | 10 | 300200231 |
| GPM PNK 200/100 TC | 200 | 10 | 1.5 | 60 | 10 | 300200251 |
| GPM PNK 300/100 TC | 300 | 10 | 2 | 64 | 10 | 300200261 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
