Кривая 90 °
Колено 90 ° для кабельных лотков высотой 50 мм. Используется при формировании кривой под углом 90 °.
| Тип | Ширина | Высота | Толщина | Код статьи |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| L PNK 5 5 PL | 50 | 50 | 1 | 10030066 |
| L PNK 5 10 PL | 100 | 50 | 1 | 10030067 |
| L PNK 5 16 PL | 160 | 50 | 1 | 10030068 |
| L PNK 5 20 PL | 200 | 50 | 1 | 10030069 |
| L PNK 5 30 PL | 300 | 50 | 1 | 10030070 |
| L PNK 5 40 PL | 400 | 50 | 1 | 10030071 |
| L PNK 5 50 PL | 500 | 50 | 1 | 10030072 |
| L PNK 5 60 PL | 600 | 50 | 1 | 10030073 |
| TC | ||||
| L PNK 5 5 TC | 50 | 50 | 1 | 10020042 |
| L PNK 5 10 TC | 100 | 50 | 1 | 10020043 |
| L PNK 5 16 TC | 160 | 50 | 1 | 10020044 |
| L PNK 5 20 TC | 200 | 50 | 1 | 10020045 |
| L PNK 5 30 TC | 300 | 50 | 1 | 10020046 |
| L PNK 5 40 TC | 400 | 50 | 1 | 10020047 |
| L PNK 5 50 TC | 500 | 50 | 1 | 10020048 |
| L PNK 5 60 TC | 600 | 50 | 1 | 10020049 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
