Тип кронштейна перфорированный E90 H 50mm
| Тип | Ширина | Высота | Толщина | Длина | Полезное сечение | Код статьи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm² | PL | |
| PNK 5 10 200 E90 | 100 | 50 | 1.5 | 2000 | 48 | 40010000 |
| PNK 5 20 200 E90 | 200 | 50 | 1.5 | 2000 | 98 | 40010001 |
| PNK 5 30 200 E90 | 300 | 50 | 1.5 | 2000 | 148 | 40010002 |
| PNK 5 40 200 E90 | 400 | 50 | 1.5 | 2000 | 198 | 40010003 |
| PNK 5 5 300 E90 | 50 | 50 | 1.5 | 3000 | 23 | 40010004 |
| PNK 5 10 300 E90 | 100 | 50 | 1.5 | 3000 | 48 | 40010005 |
| PNK 5 20 300 E90 | 200 | 50 | 1.5 | 3000 | 98 | 40010006 |
| PNK 5 30 300 E90 | 300 | 50 | 1.5 | 3000 | 148 | 40010007 |
| PNK 5 40 300 E90 | 400 | 50 | 1.5 | 3000 | 198 | 40010008 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
