Элементы шарнирно-вертикальной кривой
| Тип | Ширина | Высота | Толщина | Код статьи |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| EZK LNKVR 11 20 PL | 200 | 110 | 2 | 550010082 |
| EZK LNKVR 11 30 PL | 300 | 110 | 2 | 550010083 |
| EZK LNKVR 11 40 PL | 400 | 110 | 2 | 550010084 |
| EZK LNKVR 11 50 PL | 500 | 110 | 2 | 550010085 |
| EZK LNKVR 11 60 PL | 600 | 110 | 2 | 550010086 |
| EZK LNKVR 16 20 PL | 200 | 160 | 2 | 550010087 |
| EZK LNKVR 16 30 PL | 300 | 160 | 2 | 550010088 |
| EZK LNKVR 16 40 PL | 400 | 160 | 2 | 550010089 |
| EZK LNKVR 16 50 PL | 500 | 160 | 2 | 550010090 |
| EZK LNKVR 16 60 PL | 600 | 160 | 2 | 550010091 |
| TC | ||||
| EZK LNKVR 11 20 TC | 200 | 110 | 2 | 550020082 |
| EZK LNKVR 11 30 TC | 300 | 110 | 2 | 550020083 |
| EZK LNKVR 11 40 TC | 400 | 110 | 2 | 550020084 |
| EZK LNKVR 11 50 TC | 500 | 110 | 2 | 550020085 |
| EZK LNKVR 11 60 TC | 600 | 110 | 2 | 550020086 |
| EZK LNKVR 16 20 TC | 200 | 160 | 2 | 550020087 |
| EZK LNKVR 16 30 TC | 300 | 160 | 2 | 550020088 |
| EZK LNKVR 16 40 TC | 400 | 160 | 2 | 550020089 |
| EZK LNKVR 16 50 TC | 500 | 160 | 2 | 550020090 |
| EZK LNKVR 16 60 TC | 600 | 160 | 2 | 550020091 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
