Bend 90°
Bend 90 ° for cable trey of height 85 mm. It is used for the formation of curves/bend at angle of 90 °.
| Typ | Width | Height | Thickness | Article |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| L PNK 8 10 PL | 100 | 85 | 1 | 10030213 |
| L PNK 8 16 PL | 160 | 85 | 1 | 10030214 |
| L PNK 8 20 PL | 200 | 85 | 1 | 10030215 |
| L PNK 8 30 PL | 300 | 85 | 1 | 10030216 |
| L PNK 8 40 PL | 400 | 85 | 1 | 10030217 |
| L PNK 8 50 PL | 500 | 85 | 1 | 10030218 |
| L PNK 8 60 PL | 600 | 85 | 1 | 10030219 |
| TC | ||||
| L PNK 8 10 TC | 100 | 85 | 1 | 10020225 |
| L PNK 8 16 TC | 160 | 85 | 1 | 1002022 |
| L PNK 8 20 TC | 200 | 85 | 1 | 10020227 |
| L PNK 8 30 TC | 300 | 85 | 1 | 10020228 |
| L PNK 8 40 TC | 400 | 85 | 1 | 10020229 |
| L PNK 8 50 TC | 500 | 85 | 1 | 10020230 |
| L PNK 8 60 TC | 600 | 85 | 1 | 10020231 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
