Bend 90°
| Typ | Width | Height | Thickness | Article |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| L PNKVR 11 20 PL | 200 | 110 | 2 | 520010020 |
| L PNKVR 11 30 PL | 300 | 110 | 2 | 520010021 |
| L PNKVR 11 40 PL | 400 | 110 | 2 | 520010022 |
| L PNKVR 11 50 PL | 500 | 110 | 2 | 520010023 |
| L PNKVR 11 60 PL | 600 | 110 | 2 | 520010024 |
| L PNKVR 16 20 PL | 200 | 160 | 2 | 520010025 |
| L PNKVR 16 30 PL | 300 | 160 | 2 | 520010026 |
| L PNKVR 16 40 PL | 400 | 160 | 2 | 520010027 |
| L PNKVR 16 50 PL | 500 | 160 | 2 | 520010028 |
| L PNKVR 16 60 PL | 600 | 160 | 2 | 520010029 |
| TC | ||||
| L PNKVR 11 20 TC | 200 | 110 | 2 | 520020020 |
| L PNKVR 11 30 TC | 300 | 110 | 2 | 520020021 |
| L PNKVR 11 40 TC | 400 | 110 | 2 | 520020022 |
| L PNKVR 11 50 TC | 500 | 110 | 2 | 520020023 |
| L PNKVR 11 60 TC | 600 | 110 | 2 | 520020024 |
| L PNKVR 16 20 TC | 200 | 160 | 2 | 520020025 |
| L PNKVR 16 30 TC | 300 | 160 | 2 | 520020026 |
| L PNKVR 16 40 TC | 400 | 160 | 2 | 520020027 |
| L PNKVR 16 50 TC | 500 | 160 | 2 | 520020028 |
| L PNKVR 16 60 TC | 600 | 160 | 2 | 520020029 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
