Ladder cable trays LNK
LNK cable trey straight height 110mm with perforated holes dimensions 17X8mm. Connection between floor elements and sides its relized by carriage screw type PEKOM M8X16 . Cable carrier is supplied in a length of 2000mm, 3000mm
| Typ | Width | Height | Thickness | Length | Allowed load (kg/m) | Article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | 1.5m | 2.0m | 2.5m | PL | |
| LNK 11 10 300 PL | 100 | 110 | 1.5 | 3000 | 355 | 275 | 205 | 20010000 |
| LNK 11 20 300 PL | 200 | 110 | 1.5 | 3000 | 350 | 270 | 200 | 20010005 |
| LNK 11 30 300 PL | 300 | 110 | 1.5 | 3000 | 350 | 265 | 180 | 20010008 |
| LNK 11 40 300 PL | 400 | 110 | 1.5 | 3000 | 332 | 255 | 180 | 20010011 |
| LNK 11 50 300 PL | 500 | 110 | 1.5 | 3000 | 324 | 240 | 180 | 20010014 |
| LNK 11 60 300 PL | 600 | 110 | 1.5 | 3000 | 318 | 230 | 160 | 20010017 |
| TC | ||||||||
| LNK 11 10 300 TC | 100 | 110 | 1.5 | 3000 | 355 | 275 | 205 | 20020149 |
| LNK 11 20 300 TC | 200 | 110 | 1.5 | 3000 | 350 | 270 | 200 | 20020150 |
| LNK 11 30 300 TC | 300 | 110 | 1.5 | 3000 | 350 | 265 | 180 | 20020151 |
| LNK 11 40 300 TC | 400 | 110 | 1.5 | 3000 | 332 | 255 | 180 | 20020152 |
| LNK 11 50 300 TC | 500 | 110 | 1.5 | 3000 | 324 | 240 | 180 | 20020153 |
| LNK 11 60 300 TC | 600 | 110 | 1.5 | 3000 | 318 | 230 | 160 | 20020154 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
