Connector PNK cable tray E90
| Typ | Širina b | Thickness | Pack | Article |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | pcs | PL | |
| S PNK 50 E90 | 50 | 1.5 | 10 | 40030030 |
| S PNK 100 E90 | 100 | 1.5 | 10 | 40030031 |
| S PNK 200 E90 | 200 | 1.5 | 10 | 40030032 |
| S PNK 300 E90 | 300 | 1.5 | 10 | 40030033 |
| S PNK 400 E90 | 400 | 1.5 | 10 | 40030034 |
| S PNK 500 E90 | 500 | 1.5 | 10 | 40030035 |
| S PNK 600 E90 | 600 | 1.5 | 10 | 40030036 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
