Ladder cable trays type E90 H 50mm
| Typ | Width | Height | Thickness | Length | Useful section | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm² | PL | |
| LNK 5 10 200 E90 | 100 | 50 | 1.5 | 2000 | 48 | 40020000 |
| LNK 5 20 200 E90 | 200 | 50 | 1.5 | 2000 | 98 | 40020001 |
| LNK 5 30 200 E90 | 300 | 50 | 1.5 | 2000 | 148 | 40020002 |
| LNK 5 40 200 E90 | 400 | 50 | 1.5 | 2000 | 198 | 40020003 |
| LNK 5 10 300 E90 | 100 | 50 | 1.5 | 3000 | 48 | 40020004 |
| LNK 5 20 300 E90 | 200 | 50 | 1.5 | 3000 | 98 | 40020005 |
| LNK 5 30 300 E90 | 300 | 50 | 1.5 | 3000 | 148 | 40020006 |
| LNK 5 40 300 E90 | 400 | 50 | 1.5 | 3000 | 198 | 40020007 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
