Krümmung 45°
| Typ | Breite | Höhe | Dicke | Der Artikelcode |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| K45 PNK 7 10 PL | 100 | 75 | 1 | 10030354 |
| K45 PNK 7 16 PL | 160 | 75 | 1 | 10030355 |
| K45 PNK 7 20 PL | 200 | 75 | 1 | 10030356 |
| K45 PNK 7 30 PL | 300 | 75 | 1 | 10030357 |
| K45 PNK 7 40 PL | 400 | 75 | 1 | 10030358 |
| K45 PNK 7 50 PL | 500 | 75 | 1 | 10030359 |
| K45 PNK 7 60 PL | 600 | 75 | 1 | 10030360 |
| TC | ||||
| K45 PNK 7 10 TC | 100 | 75 | 1 | 10020366 |
| K45 PNK 7 16 TC | 160 | 75 | 1 | 10020367 |
| K45 PNK 7 20 TC | 200 | 75 | 1 | 10020368 |
| K45 PNK 7 30 TC | 300 | 75 | 1 | 10020369 |
| K45 PNK 7 40 TC | 400 | 75 | 1 | 10020370 |
| K45 PNK 7 50 TC | 500 | 75 | 1 | 10020371 |
| K45 PNK 7 60 TC | 600 | 75 | 1 | 10020372 |
Deutsch
Serbisch
Englisch
Russisch
Slovenački
